Technische Daten Serie Utopia™
Cantabria™ | Geneva™ | Niagara™ | Tahitian AMS™ | |
---|---|---|---|---|
Sitzkapazität (Erw.) | 8 | 6 | 7 | 6 |
Abmessungen (cm) | 274 x 231 x 97 | 226 x 226 x 97 | 226 x 226 x 97 | 213 x 213 x 91 |
Wasserfüllmenge (l) | 2325 | 1550 | 1525 | 1425 |
Leergewicht Füllgewicht* (kg) |
595 3560 |
455 2485 |
450 2535 |
410 2315 |
Verkleidungstyp | Avante™ | Avante™ | Avante™ | Avanta™ |
Treppentyp | Avante™ | Avante™ | Avante™ | Avante™ |
Farben der Abdeckung | Schokolade, Schiefergrau, Taupe | Schokolade, Schiefergrau, Taupe | Schokolade, Schiefergrau, Taupe | Schokolade, Schiefergrau, Taupe |
Design der Abdeckung | Geschwungene Frontschürze | Geschwungene Frontschürze | Geschwungene Frontschürze | Geschwungene Frontschürze |
Hebemechanismen (optional) | ProLift™ IV, ProLift™ III | ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ II | ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ II | ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ II |
Beleuchtung | SpaGlo™ Mehrzonen Beleuchtung und 4 Eck- Außenbeleuchtungen | SpaGlo™ Mehrzonen Beleuchtung und 4 Eck-Außenbeleuchtungen | SpaGlo™ Mehrzonen Beleuchtung und 4 Eck-Außenbeleuchtungen | SpaGlo™ Mehrzonen Beleuchtung und 4 Eck-Außenbeleuchtungen |
Branding | Logo-/Diagnoselicht | Logo-/Diagnoselicht | Logo-/Diagnoselicht | Logo-/Diagnoselicht |
Pumpen | 3 ReliaFlo™ 2,5 PS Pumpen (5,2 BPS**); 2 x zweitourig, 1 x eintourig | 3 ReliaFlo™ 2,5 PS Pumpen (5,2 BPS**); 1 x zweitourig, 1 x eintourig | 3 ReliaFlo™ 2,5 PS Pumpen (5,2 BPS**); 1 x zweitourig, 1 x eintourig | 3 ReliaFlo™ 2,5 PS Pumpen (5,2 BPS**); 1 x zweitourig, 1 x eintourig |
Düsen (insgesamt) Euro VersaSsage™ AdaptaFlo™ AdaptaSsage™ Euro-Pulse™ OrbiSsage™ Euphoria™ |
74 56 7 – 4 4 2 1 |
55 40 4 1 4 2 2 2 |
52 38 4 2 – 4 2 2 |
48 36 4 2 2 – 2 2 |
UltraMasseuse™ System | 6 Massagestufen; 3 Geschwindigkeiten | |||
Steuerungssytem | Advent™ LCD-Hauptbedienfeld, Hilfsbedienfeld & UltraMasseuse™ Bedienfeld | Advent™ LCD-Hauptbedientfeld, Hilfsbedienfeld | Advent™ LCD-Hauptbedienfeld, Hilfsbedienfeld | Advent™ LCD-Hauptbedienfeld, Hilfsbedienfeld |
Umwälzpumpe | EnergyPro™ Umwälzpumpe | EnergyPro™ Umwälzpumpe | EnergyPro™ Umwälzpumpe | EnergyPro™ Umwälzpumpe |
Heizung | EnergyPro™ Heizung (2900 W) | EnergyPro™ Heizung (2900 W) | EnergyPro™ Heizung (2900 W) | EnergyPro™ Heizung (2900 W) |
Filterfläche (m²) | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Wasserpflegesystem | SPA FROG™ *** kartuschenfertig | SPA FROG™ *** kartuschenfertig | SPA FROG™ *** kartuschenfertig | SPA FROG™ *** kartuschenfertig |
Monarch™ CD-Ozonsystem | Standard | Standard | Standard | Standard |
Elektrische Daten**** | 230 V / 25 A + 16 A | 230 V / 25 A + 16 A | 230 V / 25 A + 16 A | 230 V / 25 A + 16 A |
Wasserspiel | 2 Acquarella™ Wasserfälle mit LED-Beleuchtung | 1 Acquarella™ Wasserfall mit LED-Beleuchtung | 1 Acquarella™ Wasserfall mit LED-Beleuchtung | 1 Acquarella™ Wasserfall mit LED-Beleuchtung |
Musik-Systeme (optional) | Kabelloses Soundsystem mit Bluetooth™; Kabellose Docking Station im Haus (optional) | Kabelloses Soundsystem mit Bluetooth™; Kabellose Docking Station im Haus (optional) | Kabelloses Soundsystem mit Bluetooth™; Kabellose Docking Station im Haus (optional) | Kabelloses Soundsystem mit Bluetooth™; Kabellose Docking Station im Haus (optional) |
* Das Füllgewicht schließt das Gewicht der Benutzer mit ein, wobei ein Durschnittsgewicht von 80Kg pro Person angenommen wird.
** Bremsleistung (BPS) ist die Leistung, die ein Pumpenmotor für kurze Zeit nach Inbetriebnahme erreicht.
*** Dieses System ist für eine Verwendung in den folgenden Ländern abgenommen: Dänemark, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Kanada, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, USA.
**** Weitere Anschlussoptionen möglich