Technische Daten Serie Vacanza™
Palatino™ | Marino™ | Capitolo™ | Celio™ | Aventine™ | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzkapazität (Erw.) | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 |
Abmessungen (cm) | 226 x 226 x 98 | 216 x 213 x 91 | 208 x 208 x 84 | 213 x 165 x 76 | 162 x 162 x 74 |
Wasserfüllmenge (l) | 1525 | 1375 | 1175 | 825 | 575 |
Leergewicht Füllgewicht* (kg) |
415 2420 |
380 2235 |
330 1905 |
290 1355 |
225 960 |
Verkleidungstyp | EcoTech™ | EcoTech™ | EcoTech™ | EcoTech™ | EcoTech™ |
Treppentyp | EcoTech™ oder Polymer | EcoTech™ oder Polymer | EcoTech™ oder Polymer | EcoTech™ oder Polymer | EcoTech™ oder Polymer |
Farben der Abdeckung | Kastanienbraun, Grau, Karamel | Kastanienbraun, Grau, Karamel | Kastanienbraun, Grau, Karamel | Kastanienbraun, Grau, Karamel | Kastanienbraun, Grau, Karamel |
Design der Abdeckung | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Hebemechanismen (optional) | ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ II, ProLift™ | ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ II, ProLift™ | ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ II, ProLift™ | ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ II, ProLift™ | ProLift™ IV, ProLift™ III, ProLift™ II, ProLift™ |
Beleuchtung | Mystique™ 10 Innenbeleuchtungspunktstrahler | Mystique™ 10 Innenbeleuchtungspunktstrahler | Mystique™ 10 Innenbeleuchtungspunktstrahler | Mystique™ 6 Innenbeleuchtungspunktstrahler | Blaue LED Unterwasserbeleuchtung (Mystique™ System optional) |
Branding | Markenschild auf Verkleidung | Markenschild auf Verkleidung | Markenschild auf Verkleidung | Markenschild auf Verkleidung | Markenschild auf Verkleidung |
Pumpen | 2 ReliaFlo™ 2,5 PS Pumpen (5,2 BPS**); 1 x zweitourig, 1 x eintourig | 2 ReliaFlo™ 2,5 PS Pumpen (4,0 BPS**); 1 x zweitourig, 1 x eintourig | 1 ReliaFlo™ 2,0 PS Pumpen (4,0 BPS**); zweitourig | 1 ReliaFlo™ 2,0 PS Pumpen (4,0 BPS**); zweitourig | 1 ReliaFlo™ 2,0 PS Pumpen (4,0 BPS**); zweitourig |
Düsen (insgesamt) Euro AdaptaFlo™ AdaptaSsage™ Euro-Pulse™ |
45 35 6 4 – |
35 27 5 3 – |
23 17 4 2 – |
18 14 3 1 – |
14 6 6 – 2 |
Steuerungssytem | LCD-Hauptbedienfeld | LCD-Hauptbedienfeld | LCD-Hauptbedienfeld | LCD-Hauptbedienfeld | LCD-Hauptbedienfeld |
Umwälzpumpe | – | – | – | – | – |
Heizung | Hi-Flow Heizung (2000 W) | Hi-Flow Heizung (2000 W) | Hi-Flow Heizung (2000 W) | Hi-Flow Heizung (2000 W) | Hi-Flow Heizung (2000 W) |
Filterfläche (m²) | 6 | 6 | 3 | 3 | 3,5 |
Wasserpflegesystem | SPA FROG™ *** kartuschenfertig | SPA FROG™ *** kartuschenfertig | SPA FROG™ *** kartuschenfertig | SPA FROG™ *** kartuschenfertig | SPA FROG™ *** kartuschenfertig |
Monarch™ CD-Ozonsystem | optional | optional | optional | optional | optional |
Elektrische Daten**** | 230 V / 20 A | 230 V / 16 A | 230 V / 16 A | 230 V / 16 A | 230 V / 16 A |
Wasserspiel | 1 Acquarella™ Wasserfälle | 1 Acquarella™ Wasserfall | 1 Acquarella™ Wasserfall | – | – |
Musik-Systeme (optional) | Kabelloses Soundsystem mit Bluetooth™; Kabellose Docking Station im Haus (optional) | Kabelloses Soundsystem mit Bluetooth™; Kabellose Docking Station im Haus (optional) | Kabelloses Soundsystem mit Bluetooth™; Kabellose Docking Station im Haus (optional) | – | – |
–
* Das Füllgewicht schließt das Gewicht der Benutzer mit ein, wobei ein Durschnittsgewicht von 80Kg pro Person angenommen wird.
** Bremsleistung (BPS) ist die Leistung, die ein Pumpenmotor für kurze Zeit nach Inbetriebnahme erreicht.
*** Dieses System ist für eine Verwendung in den folgenden Ländern abgenommen: Dänemark, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Kanada, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, USA.
**** Weitere Anschlussoptionen möglich